0576-80211111
傳真:0576-82011111
QQ:771241697
郵箱:sales@chinahuahe.com
地址:浙江省臺州市路橋區金清鎮瀝北村
摘 要 | 1 | 型號 | UNIT | HH30 (Z) | HH30 (Z) | HH35 (Z) | HH35 (Z) | ||
2 | 動力形式 | Diesel/ Gasoline/LPG 柴油/汽油/液化氣 | |||||||
3 | 額定載荷 | kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
尺 寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | 自由起升高度 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
7 | 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |||
8 | 貨叉間距(外側) | mm | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | |||
9 | 門架傾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
10 | 前懸距 | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
11 | 外形尺寸 | 總長 | 不帶貨叉 | mm | 2680 | 2680 | 2730 | 2730 | |
12 | 帶貨叉 | mm | 2680 | 2680 | 2730 | 2730 | |||
13 | 車輪寬 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
14 | 門架不起升高度 | mm | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | |||
15 | 門架起升高度 | mm | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | |||
16 | 安全架高度 | mm | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | |||
17 | 最小轉彎半徑 | mm | 2460 | 2460 | 2510 | 2510 | |||
18 | 最小直角通道寬度 | mm | 2105 | 2105 | 2200 | 2200 | |||
性 能 | 19 | 行駛速度(空載/滿載) | km/h | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | ||
20 | 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
21 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
底 盤 動 力 | 22 | 輪胎 | 前輪 | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
23 | 后輪 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
24 | 輪距 | 前輪 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
25 | 后輪 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | |||
26 | 軸距 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
27 | 最小離地間隙(空載/滿載) | 門架 | mm | 152/132 | 152/132 | 152/132 | 152/132 | ||
28 | 車架 | mm | 158/138 | 158/138 | 158/138 | 158/138 | |||
29 | 蓄電池 | v/ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||
30 | 發動機 | 型號 | C240 | 490BPG | C240 | 490BPG | |||
31 | 額定功率 | kw/r.p.m | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.4/2500 | 40/2650 | |||
32 | 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | |||
33 | 排量 | cc | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
34 | 缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
35 | 缸徑×行程 | mm | 90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | |||
36 | 雙變 | 型號 | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |||
37 | 檔位(前/后) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
38 | 工作壓力 | mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
采購:柴油叉車3.5T
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼: