0576-80211111
傳真:0576-82011111
QQ:771241697
郵箱:sales@chinahuahe.com
地址:浙江省臺州市路橋區金清鎮瀝北村
概 要 | 1 | 型號 | UNIT | HH45 (Z) | HH45 | ||
2 | 動力形式 | Diesel 柴油 | Diesel 柴油 | ||||
3 | 額定載荷 | kg | 4500 | 4500 | |||
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
尺 寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | |||
7 | 貨叉尺寸 | mm | 1220×150×50 | 1220×150×50 | |||
8 | 貨叉間距(外側) | mm | 280/1380 | 280/1380 | |||
9 | 門架傾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | |||
10 | 前懸距 | mm | 548 | 548 | |||
11 | 外形尺寸 | 總長 | 不帶貨叉 | mm | 3242 | 3242 | |
12 | 帶貨叉 | mm | 3242 | 3242 | |||
13 | 車輪寬 | mm | 1485 | 1485 | |||
14 | 門架不起升高度 | mm | |||||
15 | 門架起升高度 | mm | |||||
16 | 安全架高度 | mm | 2320 | 2320 | |||
17 | 最小轉彎半徑 | mm | 2790 | 2790 | |||
18 | 最小直角通道寬度 | mm | |||||
性 能 | 19 | 行駛速度(空載/滿載) | km/h | ||||
20 | 起升速度(空載/滿載) | mm/s | |||||
21 | 最大爬坡度 | % | |||||
底 盤 動 力 | 22 | 輪胎 | 前輪 | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||
23 | 后輪 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
24 | 輪距 | 前輪 | mm | 1180 | 1180 | ||
25 | 后輪 | mm | 1190 | 1190 | |||
26 | 軸距 | mm | 2100 | 2100 | |||
27 | 最小離地間隙 (空載/滿載) | 門架 | mm | 175 | 175 | ||
28 | 車架 | mm | |||||
29 | 蓄電池 | v/ah | 2-12/80 | 2-12/80 | |||
30 | 發動機 | 型號 | XINCHAI 4D35G | ||||
31 | 額定功率 | kw/r.p.m | 48/2300 | ||||
32 | 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 230/1600-1800 | ||||
33 | 排量 | cc | 3470 | ||||
34 | 缸數 | 4 | |||||
35 | 缸徑×行程 | mm | |||||
36 | 雙變 | 型號 | Manual | ||||
37 | 檔位(前/后) | ||||||
38 | 工作壓力 | mpa | 19 |
采購:柴油叉車4.5T
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼: