0576-80211111
傳真:0576-82011111
QQ:771241697
郵箱:sales@chinahuahe.com
地址:浙江省臺州市路橋區金清鎮瀝北村
概 要 | 1 | 型號 | UNIT | HH40 (Z) | HH40 (Z) | ||
2 | 動力形式 | Diesel 柴油 | Diesel 柴油 | ||||
3 | 額定載荷 | kg | 4000 | 4000 | |||
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
尺 寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | |||
7 | 貨叉尺寸 | mm | 1220×150×50 | 1220×150×50 | |||
8 | 貨叉間距(外側) | mm | 300/1200 | 300/1200 | |||
9 | 門架傾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | |||
10 | 前懸距 | mm | 562 | 562 | |||
11 | 外形尺寸 | 總長 | 不帶貨叉 | mm | 2870 | 2870 | |
12 | 帶貨叉 | mm | 3091 | 3091 | |||
13 | 車輪寬 | mm | 1310 | 1310 | |||
14 | 門架不起升高度 | mm | 2380 | 2380 | |||
15 | 門架起升高度 | mm | 4250 | 4250 | |||
16 | 安全架高度 | mm | 2180 | 2180 | |||
17 | 最小轉彎半徑 | mm | 2790 | 2790 | |||
18 | 最小直角通道寬度 | mm | 3415 | 3415 | |||
性 能 | 19 | 行駛速度(空載/滿載) | km/h | 13/12 | 13/12 | ||
20 | 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 480 | 480 | |||
21 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | |||
底 盤 動 力 | 22 | 輪胎 | 前輪 | 250-12PR | 28×9-15-12PR | ||
23 | 后輪 | 6.50-1010PR | 7.00-12-12PR | ||||
24 | 輪距 | 前輪 | mm | 1180 | 1180 | ||
25 | 后輪 | mm | 1100 | 1100 | |||
26 | 軸距 | mm | 2000 | 2000 | |||
27 | 最小離地間隙(空載/滿載) | 門架 | mm | 174/145 | 174/145 | ||
28 | 車架 | mm | 190/180 | 190/180 | |||
29 | Battery 蓄電池 | v/ah | 2*12/90 | 2*12/90 | |||
30 | 發動機 | 型號 | 4JG2 | A498BPG | |||
31 | 額定功率 | kw/r.p.m | 44.9/2450 | 45/2650 | |||
32 | 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 186.3/1600-1800 | 168/1800 | |||
33 | 排量 | cc | 3059 | 2980 | |||
34 | 缸數 | 4 | 4 | ||||
35 | 缸徑×行程 | mm | |||||
36 | 雙變 | 型號 | Hydraulic | Hydraulic | |||
37 | 檔位(前/后) | 2/1 | 2/1 | ||||
38 | 工作壓力 | mpa | 17 | 17 |
采購:柴油叉車4T
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼: