0576-80211111
傳真:0576-82011111
QQ:771241697
郵箱:sales@chinahuahe.com
地址:浙江省臺州市路橋區金清鎮瀝北村
要 | 1 | 型號 | UNIT | HH50 (Z) | HH50 (Z) | HH60(Z) | HH60 (Z) | HH70 (Z) | HH70 (Z) | ||
2 | 動力形式 | Diesel 柴油 | Diesel 柴油 | Diesel 柴油 | Diesel 柴油 | Diesel 柴油 | Diesel 柴油 | ||||
3 | 額定載荷 | kg | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | |||
4 | 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
尺 寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
7 | 貨叉尺寸 | mm | 1220×150×50 | 1220×150×50 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | |||
8 | 貨叉間距(外側) | mm | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | |||
9 | 門架傾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
10 | 前懸距 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |||
11 | 外形尺寸 | 總長 | 不帶貨叉 | mm | 3480 | 3480 | 3530 | 3530 | 3580 | 3580 | |
12 | 帶貨叉 | mm | 3480 | 3480 | 3530 | 3530 | 3580 | 3580 | |||
13 | 車輪寬 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
14 | 門架不起升高度 | mm | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | |||
15 | 門架起升高度 | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | |||
16 | 安全架高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
17 | 最小轉彎半徑 | mm | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | |||
18 | 最小直角通道寬度 | mm | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | |||
性 能 | 19 | 行駛速度(空載/滿載) | km/h | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | ||
20 | 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | |||
21 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
底 盤 動 力 | 22 | 輪胎 | 前輪 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
23 | 后輪 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
24 | 輪距 | 前輪 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | ||
25 | 后輪 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
26 | 軸距 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
27 | 最小離地間隙 (空載/滿載) | 門架 | mm | 174/145 | 174/145 | 174/145 | 174/145 | 174/145 | 174/145 | ||
28 | 車架 | mm | 190/180 | 190/180 | 190/180 | 190/180 | 190/1880 | 190/1880 | |||
29 | 蓄電池 | v/ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | |||
30 | 發動機 | 型號 | 6BG1 | CY6102 | 6BG1 | CY6102 | 6BG1 | CY6102 | |||
31 | 額定功率 | kw/r.p.m | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | |||
32 | 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | |||
33 | 排量 | cc | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | |||
34 | 缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
35 | 缸徑×行程 | mm | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | |||
36 | 雙變 | Model 型號 | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |||
37 | 檔位(前/后) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||
38 | 工作壓力 | mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
采購:柴油叉車7T
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼: